<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.albacetesinhumos.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 22:34:19 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.albacetesinhumos.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.albacetesinhumos.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>El Congreso admite a trámite la ley que prohibirá fumar en espacios públicos</title>
			<link>http://www.albacetesinhumos.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20</link>
			<description>El Congreso admiti&amp;oacute; este martes a tr&amp;aacute;mite por unanimidad la Proposici&amp;oacute;n de Ley que prohibir&amp;aacute; fumar en espacios p&amp;uacute;blicos cerrados, aunque recibi&amp;oacute; las cr&amp;iacute;ticas de algunos grupos, entre ellos el PP, por ser escasamente ambiciosa en la promoci&amp;oacute;n de la salud y por el modo en que ha sido presentada.La iniciativa, consensuada por PSOE, IU-ICV y ERC, atravesar&amp;aacute; ahora  un debate profundo y sosegado para que, sin perder su objetivo fundamental, se consiga un texto lo m&amp;aacute;s consensuado posible , en palabras de la socialista Pilar Grande.La ministra de Sanidad y Pol&amp;iacute;tica Social, Trinidad Jim&amp;eacute;nez, ha vuelto a proponer enero de 2011 como fecha de entrada en vigor de esta modificaci&amp;oacute;n legislativa, que contiene un art&amp;iacute;culo &amp;uacute;nico dirigido a liberar del humo a los bares, locales de ocio y establecimientos de la hosteler&amp;iacute;a.La mayor&amp;iacute;a de grupos lamentaron que la propuesta no proceda del Gobierno en forma de proyecto de ley, al tiempo que anunciaron que durante el debate parlamentario se propondr&amp;aacute;n algunas enmiendas, encaminadas a compensar a aquellos bares que hicieron reformas para adaptarse a la actual ley y mejorar la financiaci&amp;oacute;n de los tratamientos de deshabituaci&amp;oacute;n tab&amp;aacute;quica.BeneficiadosSeg&amp;uacute;n esta iniciativa parlamentaria, la reforma beneficiar&amp;aacute; especialmente a dos grupos de poblaci&amp;oacute;n muy vulnerables a la exposici&amp;oacute;n al humo del tabaco en lugares p&amp;uacute;blicos cerrados: los 800.000 trabajadores de hosteler&amp;iacute;a de Espa&amp;ntilde;a y los menores de edad.La nueva ley permite en los hoteles, hostales y establecimientos an&amp;aacute;logos reservar hasta un 30% de las habitaciones para hu&amp;eacute;spedes fumadores, aunque &amp;eacute;stas siempre deber&amp;aacute;n estar separadas del resto y con ventilaci&amp;oacute;n independiente.Las 74 asociaciones que componen la Federaci&amp;oacute;n Espa&amp;ntilde;ola de Hosteler&amp;iacute;a (FEHR) enviaron este lunes un escrito a los diferentes grupos parlamentarios en la C&amp;aacute;mara Baja en el que alertaban del  fuerte impacto econ&amp;oacute;mico  que, a su juicio, tendr&amp;iacute;a la aprobaci&amp;oacute;n de la Ley Antitabaco en los m&amp;aacute;s de 360.000 establecimientos que componen el sector.Fuente: Agencias. V&amp;iacute;a: 20minutos.es</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:32:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La reforma de la ley antitabaco será efectiva en 2011 y no contemplará ayudas</title>
			<link>http://www.albacetesinhumos.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=19</link>
			<description>La ministra de Sanidad y Pol&amp;iacute;tica Social, Trinidad Jim&amp;eacute;nez, ha dicho  hoy que prev&amp;eacute; que el 1 de enero de 2011 entre en vigor la modificaci&amp;oacute;n  de la ley antitabaco que prohibir&amp;aacute; fumar en los espacios p&amp;uacute;blicos  cerrados de Espa&amp;ntilde;a, y que el Gobierno no dar&amp;aacute; ayudas a aquellos locales  que precisen ser reformados.De  todos modos, esta modificaci&amp;oacute;n podr&amp;iacute;a ser efectiva antes de que  concluya este a&amp;ntilde;o si se llega a un acuerdo con los partidos en el  Congreso de los Diputados. Jim&amp;eacute;nez, con ocasi&amp;oacute;n de una visita a Palma, ha declarado esta ma&amp;ntilde;ana a  los periodistas que la comisi&amp;oacute;n de Sanidad del Congreso de los  Diputados tratar&amp;aacute; en junio la propuesta del Gobierno de modificaci&amp;oacute;n de  la ley antitabaco de 2005, y que su intenci&amp;oacute;n es alcanzar el  m&amp;aacute;ximo  consenso  con todos las formaciones pol&amp;iacute;ticas. Zona  reservada para fumadores Todos los partidos con representaci&amp;oacute;n  parlamentaria ya disponen de un resumen de los aspectos principales que  propone esta reforma, ha comentado la ministra. Los hoteles y hostales  podr&amp;aacute;n en el futuro seguir reservando un porcentaje de sus habitaciones  a clientes fumadores, seg&amp;uacute;n plantea el Gobierno en el referido  borrador. Aunque el objetivo fundamental de la propuesta de reforma es ampliar  la prohibici&amp;oacute;n total de fumar a todos los espacios p&amp;uacute;blicos cerrados, se  mantendr&amp;aacute; la posibilidad de fumar en espacios p&amp;uacute;blicos abiertos, tales  como terrazas o estadios deportivos. Fuente: AGENCIAS. V&amp;iacute;a: ElEconomista.es</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:59:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Casi un 70% de los españoles quiere que se prohíba fumar en los bares y restaurantes</title>
			<link>http://www.albacetesinhumos.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=18</link>
			<description>El 68,9% de los espa&amp;ntilde;oles est&amp;aacute; a favor de que se proh&amp;iacute;ba totalmente fumar en los restaurantes y el 60,3% en locales de ocio como bares y clubes, seg&amp;uacute;n el &amp;uacute;ltimo Eurobar&amp;oacute;metro de marzo, al que ha tenido acceso Efe, dedicado a analizar la situaci&amp;oacute;n del tabaquismo en la Uni&amp;oacute;n Europea. Mientras que en muchos pa&amp;iacute;ses de la UE se han aprobado en los &amp;uacute;ltimos a&amp;ntilde;os leyes anti tabaco que proh&amp;iacute;ben fumar en todos los bares y restaurantes, Espa&amp;ntilde;a sac&amp;oacute; en 2005 una normativa menos restrictiva. La ley espa&amp;ntilde;ola deja en manos de los propietarios de los locales de menos de 100 metros cuadrados decidir si se permite fumar o no y s&amp;oacute;lo en los bares, restaurantes, discotecas o salas de fiestas y juego de m&amp;aacute;s de estas dimensiones (se cuenta el espacio destinado a los clientes, no la cocina o la barra) se puede delimitar un espacio para fumadores.  El &amp;uacute;ltimo Eurobar&amp;oacute;metro revela que la gran mayor&amp;iacute;a de espa&amp;ntilde;oles desear&amp;iacute;a una ley m&amp;aacute;s restrictiva y, as&amp;iacute;, un 50,6% est&amp;aacute; totalmente a favor de que se proh&amp;iacute;ba fumar en restaurantes y un 18,3% est&amp;aacute; bastante a favor. Frente a este 68,9%, un 14,4% sigue siendo contrario a toda restricci&amp;oacute;n y un 13% dice estar s&amp;oacute;lo algo en contra. En cuanto a la prohibici&amp;oacute;n total en bares y clubes de ocio, el porcentaje de espa&amp;ntilde;oles a favor de prohibir fumar es concretamente del 60,3%. La encuesta de la UE, cuyo trabajo de campo se realiz&amp;oacute; en diciembre pasado, tambi&amp;eacute;n revela que todav&amp;iacute;a hay un 5,8% de espa&amp;ntilde;oles que en su puesto de trabajo est&amp;aacute;n expuestos al humo del tabaco durante m&amp;aacute;s de cinco horas, y un 3% entre una y cinco horas. Estos porcentajes s&amp;oacute;lo se superan en pa&amp;iacute;ses como Grecia, Bulgaria, Chipre o Ruman&amp;iacute;a. En Espa&amp;ntilde;a est&amp;aacute; prohibido fumar en el trabajo, pero los empleados de la hosteler&amp;iacute;a padecen el humo de los clientes que fuman en restaurantes, bares y salas de ocio. El Eurobar&amp;oacute;metro sobre los h&amp;aacute;bitos tab&amp;aacute;quicos de los europeos apunta que tres de cada diez ciudadanos de la UE de m&amp;aacute;s de 15 a&amp;ntilde;os de edad dice que fuma, siendo Grecia (42%), Bulgaria (39%) y Letonia (37%) los pa&amp;iacute;ses en los que m&amp;aacute;s se consume cigarrillos. En Espa&amp;ntilde;a, el 31% de los ciudadanos fuma habitual u ocasionalmente, un porcentaje que est&amp;aacute; en la media europea de los 27. Fuente: AGENCIAS. V&amp;iacute;a: 20minutos.es</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 00:37:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Albacete Sin Humos en CMTV</title>
			<link>http://www.albacetesinhumos.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17</link>
			<description>Peque&amp;ntilde;o reportaje sobre Albacete Sin Humos y sus objetivos en las Noticias de Castilla-La Mancha Televisi&amp;oacute;n:  qQrwhs_fEsE</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:12:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los neumólogos piden la prohibición total del tabaco en los espacios públicos</title>
			<link>http://www.albacetesinhumos.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15</link>
			<description>Los neum&amp;oacute;logos han exigido hoy prohibir completamente el tabaco en los espacios p&amp;uacute;blicos cerrados para proteger la salud de los menores y de los 800.000 trabajadores expuestos al humo en bares, restaurantes o locales de ocio. 				 				 				 				 				 				EFE En un comunicado, la Sociedad Espa&amp;ntilde;ola de Neumolog&amp;iacute;a y Cirug&amp;iacute;a Tor&amp;aacute;cica (SEPAR) pide al ministro de Sanidad, Bernat Soria, avanzar en la ley antitabaco de 2006 y regular el consumo de tabaco en los lugares p&amp;uacute;blicos, de lo contrario  se vulnera  el derecho a la salud de estos empleados, tal y como  interpreta la Organizaci&amp;oacute;n Mundial de la Salud  (OMS).   A su juicio, es una cuesti&amp;oacute;n de salud p&amp;uacute;blica profundizar en la protecci&amp;oacute;n del fumador pasivo, ya sean trabajadores o clientes de estos espacios, y recuerda que el tabaquismo pasivo causa unas 5.000 muertes anuales, siendo la tercera causa de muerte evitable en Espa&amp;ntilde;a.   El coordinador del a&amp;eacute;rea de tabaquismo de la SEPAR, Juan Antonio Riesco, opina que la situaci&amp;oacute;n es particularmente grave en el caso de los ni&amp;ntilde;os, ya que sus pulmones est&amp;aacute;n en pleno desarrollo y la atm&amp;oacute;sfera contaminada puede afectar a su salud respiratoria.   Adem&amp;aacute;s, cuando son adolescentes asocian los momentos de ocio con el tabaco, lo que unido al mal ejemplo que ofrecen muchos de sus mayores, les precipita casi irremediablemente a la adicci&amp;oacute;n.   En Espa&amp;ntilde;a fuma un 20 por ciento de los alumnos de primaria y secundaria y la edad de inicio en el h&amp;aacute;bito se sit&amp;uacute;a en los 13 a&amp;ntilde;os.   La Sociedad Espa&amp;ntilde;ola de Neumolog&amp;iacute;a es una entidad cient&amp;iacute;fica de car&amp;aacute;cter altruista y est&amp;aacute; constituida por 3.000 socios, es decir la pr&amp;aacute;ctica totalidad de los neum&amp;oacute;logos y cirujanos tor&amp;aacute;cicos espa&amp;ntilde;oles. Fuente: EFE. V&amp;iacute;a: laopinion.es  				</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:40:01 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
